Eindstand 1e interne periode seizoen 2021/2022 | ||||
Positie: | Team: | Gespeeld: | Punten: | Moyenne: |
1 | SCMH KV MW 1 | 6 | 15 | 2,5 |
2 | SCMH KV MW 2 | 6 | 13 | 2,16 |
3 | SCMH 1 | 13 | 23 | 1,76 |
4 | SCMH KV 1 | 10 | 15 | 1,5 |
5 | SCMH 3 | 9 | 12 | 1,33 |
6 | SCMH 2 | 10 | 12 | 1,2 |
7 | SCMH 5 | 9 | 10 | 1,11 |
8 | SCMH Vet. Zat | 8 | 6 | 0,75 |
9 | SCMH KV 2 | 9 | 6 | 0,66 |
10 | SCMH 4 | 10 | 4 | 0,4 |
Eindstand 2e interne periode seizoen 2021/2022 | ||||
Positie: | Team: | Gespeeld: | Punten: | Moyenne: |
1 | SCMH Korfbal 1 | 6 | 16 | 2,66 |
2 | SCMH Korfbal MW2 | 4 | 10 | 2,5 |
3 | SCMH Korfbal MW1 | 6 | 10 | 1,66 |
4 | SCMH 3 | 8 | 13 | 1,63 |
5 | SCMH 1 | 8 | 7 | 0,88 |
6 | SCMH 5 | 8 | 6 | 0,75 |
7 | SCMH 2 | 7 | 4 | 0,57 |
8 | SCMH 4 | 9 | 2 | 0,22 |
9 | SCMH Korfbal 2 | 6 | 1 | 0,16 |
10 | SCMH Vet Zat | 3 | 0 | 0 |
Interne competitie 2021-2022
- Gegevens
- Categorie: Programma Senioren