• Interne competitie

    Eindstand 3e interne periode seizoen 2022/2023

    Winnaar was eigenlijk SCMH MW2 korfbal, maar die hebben de 2e periode al gewonnen en doen dan niet meer mee voor de 3e periode.

    Positie:  Team: Gespeeld:  Punten: Moyenne: Doelsaldo:
    1 SCMH Voetbal Vrouwen 30+ 3 6 2 5
    2 SCMH Korfbal Dames 2 6 11 1,83 4
    3 SCMH Korfbal MW1 6 10 1,66 1
    4 SCMH Korfbal Dames 1 5 6 1,2 7
    5 SCMH Voetbal Heren 4 5 6 1,2 -7
    6 SCMH Voetbal Heren 5 6 5 0,83 -9
    7 SCMH Voetbal Heren 2 6 5 0,83 -5
    8 SCMH Voetbal Heren 1 8 6 0,75 0
    9 SCMH Korfbal Dames 3 6 4 0,66 -7
    10 SCMH Voetbal Heren 3 5 3 0,6 -5
    11 SCMH Vet Zat 2 1 0,5 -3
    12 SCMH Voetbal Vrouwen 18+ 4 1 0,25 -12
    13 SCMH Korfbal MW2 5 15 3 17

     

    Eindstand 2e interne periode seizoen 2022/2023

    Positie:  Team: Gespeeld: Punten: Moyenne: Doelsaldo:
    1 SCMH Korfbal MW2 10 24 2,4 +20
    2 SCMH Korfbal MW1 12 27 2,25 +16
    3 SCMH Korfbal Dames 2 12 22 1,83 +16
    4 SCMH Voetbal Heren 2 12 20 1,66 0
    5 SCMH Voetbal Heren 5 11 16 1,45 +9
    6 SCMH Vet Zat 5 7 1,4 0
    7 SCMH Voetbal Heren 1 13 18 1,38 +1
    8 SCMH Korfbal Dames 3 12 13 1,08 -24
    9 SCMH Voetbal Heren 3 10 10 1 -10
    10 SCMH Voetbal Vrouwen 18+ 8 6 0,75 -6
    11 SCMH Voetbal Vrouwen 30+ 11 6 0,54 -8
    12 SCMH Voetbal Heren 4 12 4 0,33 -39
    13 SCMH Korfbal Dames 1 14 2 0,14 -84
     

    Eindstand 1e interne competitite SCMH 2022/2023

    Positie:  Team: Gespeeld:  Punten: Moyenne: Doelsaldo:
    1 SCMH Korfbal Dames 2 8 22 2,75 +29
    2 SCMH Voetbal Heren 1 8 15 1,88 +7
    3 SCMH Korfbal Dames 1 8 13 1,63 0
    4 SCMH Voetbal Vrouwen 18+ 7 11 1,57 -1
    5 SCMH Korfbal Dames 3 6 9 1,5 -5
    6 SCMH Voetbal Heren 5 7 8 1,43 -8
    7 SCMH Voetbal Heren 3 8 10 1,25 -1
    8 SCMH Voetbal Vrouwen 30+ 8 8 1 -6
    9 SCMH Vet Zat 6 5 0,83 -2
    10 SCMH Korfbal MW1 6 4 0,66 -15
    11 SCMH Korfbal MW2 6 3 0,5 -23
    12 SCMH Voetbal Heren 2 7 3 0,43 -17
    13 SCMH Voetbal Heren 4 6 0 0 -45