Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.W.M. (Louis) Rijk | Scheidsrechter |
R. (Randy) Raafenberg | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCMH 5 - Boekel Sport 10 | 20 sep. 2015 | 1 - 3 |
Boekel Sport 10 - SCMH 5 | 6 dec. 2015 | 5 - 0 |
Boekel Sport 10 - SCMH 5 | 30 okt. 2022 | 2 - 4 |
SCMH 5 - Boekel Sport 10 | 19 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCMH 5 | Boekel Sport 10 |
Thuis gewonnen | 63 | 11 |
Uit gewonnen | 52 | 11 |
% gewonnen | 33% | 28% |
% thuis gewonnen | 37% | 28% |
% uit gewonnen | 30% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Sietse van der | Teamspeler | |
Hout, Gijs van | Teamspeler | |
Ossendrijver, Marc | Teamspeler | |
Outvorst, Kyan van | Teamspeler | |
Outvorst, Kyan van | Technische staf | Trainer/coach |
Outvorst, Rens van | Teamspeler | |
Rovers, Tim | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsvoort, Bart van der | Teamspeler | |
Alphen, Niels van | Teamspeler | |
Alphen, Thom van | Teamspeler | |
Asee, Fehed | Teamspeler | |
Asperen, Thieu v. | Teamspeler | |
Baten, Timon | Teamspeler | |
Biezen, Freek van der | Teamspeler | |
Braak, Edwin van de | Overige staf | Teammanager |
Breemen, Daan van | Technische staf | |
Broek, Niels van de | Teamspeler | |
Broek, Rick van de | Teamspeler | |
Broek, Rick van de | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Patrick | Teamspeler | |
Janssen, MP | Teamspeler | |
Laat, Nils de | Teamspeler | |
Mentzel, Alexander | Teamspeler | |
Raafenberg, Randy | Teamspeler | |
Ramsahai, Jimmy | Teamspeler | |
Rijk, Louis | Teamspeler | |
Tausch, Rambo | Teamspeler | |
Thijssen, Stefan | Teamspeler | |
Wijgert, Robin v.d. | Teamspeler |