Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles Reek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Mgr.Suysstraat |
Adres | Monseigneur Suijsstraat 35 |
Plaats | 5375AE REEK |
Telefoonnummer | 0486-474367 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 8 - Kopse kant |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Geheel |
Uitteam-kleedkamer | 1 - Geheel |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.G.E. (John) van den Berkmortel | Assistent-scheidsrechter |
L.V.M. (Bert) Bongaards | Scheidsrechter |
M.F. (Milan) van Hees | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles Reek 2 - SCMH 2 | 23 sep. 2018 | 5 - 2 |
SCMH 2 - Achilles Reek 2 | 30 mei 2019 | 3 - 0 |
SCMH 2 - Achilles Reek 2 | 4 dec. 2022 | 2 - 2 |
Achilles Reek 2 - SCMH 2 | 21 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles Reek 2 | SCMH 2 |
Thuis gewonnen | 77 | 79 |
Uit gewonnen | 50 | 68 |
% gewonnen | 32% | 36% |
% thuis gewonnen | 38% | 39% |
% uit gewonnen | 25% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Rick van | Teamspeler | |
Asseldonk, Rik van | Teamspeler | |
Bekkers, Clint | Teamspeler | |
Bekkers, Roel | Teamspeler | Aanvaller |
Brons, Tom | Teamspeler | |
Brugmans, Marijn | Teamspeler | |
Burgt, Rene van der | Overige staf | Teammanager |
Daandels, Paul | Teamspeler | |
Donkers, Gijs | Teamspeler | |
Doorn, Dave van | Teamspeler | |
Habraken, Tijn | Teamspeler | |
Hees, Menno van | Teamspeler | |
Hees, Milan van | Overige staf | Teammanager |
Hees, Tano van | Teamspeler | |
Kanters, Rik | Teamspeler | |
Kanters, Thijs | Teamspeler | |
Kort, Stijn de | Teamspeler | |
Lankvelt, Frits van | Teamspeler | |
Maas, Willem | Overige staf | Teammanager |
Nooijen, Cody | Teamspeler | |
Nooijen, Jonne | Teamspeler | |
Os, Bram van | Teamspeler | |
Raaijmakers, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Rauh, Twan | Teamspeler | |
Rovers, Stan | Teamspeler | |
Velden, Jelle van de | Teamspeler | |
Velden, Pieter van der | Teamspeler | |
Velden, Teun van der | Teamspeler | |
Velden, Thomas van der | Teamspeler | Middenvelder |
Verhagen, Koen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkmortel, John van den | Overige staf | Teammanager |
Berkmortel, John van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berkmortel, Nick van den | Teamspeler | |
Bongaards, Twan | Teamspeler | |
Deijne, Guy van | Teamspeler | |
Druten, Maarten van | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Jim | Overige staf | Materiaalman |
Janssen, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Bjorn | Teamspeler | |
Janssen, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Pim | Teamspeler | Verdediger |
Khair, Abdullah | Teamspeler | |
Kuppenveld, Stijn van | Teamspeler | Verdediger |
Minten, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Peters, Bjorn | Teamspeler | |
Schans, Niels van der | Teamspeler | Verdediger |
Schriever, Guido | Teamspeler | |
Verstegen, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Verstegen, Joris | Teamspeler | Middenvelder |
Vissers, Arno | Teamspeler | |
Wijst, Martien van der | Overige staf | Teammanager |
Zanden, Stan van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.