Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles Reek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Mgr.Suysstraat |
Adres | Monseigneur Suijsstraat 35 |
Plaats | 5375AE REEK |
Telefoonnummer | 0486-474367 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 8 - Kopse kant |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Geheel |
Uitteam-kleedkamer | 1 - Geheel |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.G.E. (John) van den Berkmortel | Assistent-scheidsrechter |
L.V.M. (Bert) Bongaards | Scheidsrechter |
M.F. (Milan) van Hees | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles Reek 2 - SCMH 2 | 23 sep. 2018 | 5 - 2 |
SCMH 2 - Achilles Reek 2 | 30 mei 2019 | 3 - 0 |
SCMH 2 - Achilles Reek 2 | 4 dec. 2022 | 2 - 2 |
Achilles Reek 2 - SCMH 2 | 21 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles Reek 2 | SCMH 2 |
Thuis gewonnen | 78 | 80 |
Uit gewonnen | 50 | 68 |
% gewonnen | 32% | 36% |
% thuis gewonnen | 38% | 39% |
% uit gewonnen | 25% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Koen van | Teamspeler | |
Asseldonk, Rik van | Teamspeler | |
Breeuwer, Sven | Teamspeler | |
Burgt, Rene van der | Overige staf | Teammanager |
Dekkers, Floyd | Overige staf | Teammanager |
Helvoirt, Hans van | Teamspeler | |
Kanters, Rik | Teamspeler | |
Leenders, Mark | Teamspeler | |
Raaijmakers, Jeroen | Teamspeler | |
Raaijmakers, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Sanden, Ruud van der | Teamspeler | |
Schepers, Dennis | Teamspeler | |
Schepers, Jeroen | Teamspeler | |
Wristers, Jorrin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkmortel, John van den | Overige staf | Teammanager |
Berkmortel, John van den | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berkmortel, Nick van den | Teamspeler | |
Deijne, Guy van | Teamspeler | |
Druten, Maarten van | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Jim | Overige staf | Materiaalman |
Janssen, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Pim | Teamspeler | Verdediger |
Khair, Abdullah | Teamspeler | |
Kuppenveld, Stijn van | Teamspeler | Verdediger |
Minten, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Peters, Bjorn | Teamspeler | |
Schans, Niels van der | Teamspeler | Verdediger |
Verhees, Bob | Teamspeler | |
Verstegen, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Verstegen, Joris | Teamspeler | Middenvelder |
Verstegen, Tom | Teamspeler | |
Vissers, Arno | Teamspeler | |
Zanden, Stan van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.