Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCMH JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Spoorzicht |
Adres | Meester Schendelerstraat 12 |
Plaats | 5464RD VEGHEL |
Telefoonnummer | 0413-367251 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wilbert) Verhoeven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCMH JO13-1 - MOSA'14 JO13-1 | 24 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCMH JO13-1 | MOSA'14 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 29 |
Uit gewonnen | 16 | 23 |
% gewonnen | 60% | 49% |
% thuis gewonnen | 58% | 52% |
% uit gewonnen | 61% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loon, Hans van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Loon, Pepijn van | Teamspeler | |
Mook, Rens van | Teamspeler | |
Schie, Sil van de | Teamspeler | |
Schijndel, Wilbert van | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeven, Sies | Teamspeler | |
Verhoeven, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Noa van den | Teamspeler | |
Dijk, Mats van | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Mirthe | Teamspeler | |
Eekelen, Teun van | Teamspeler | |
Haren, Jill van | Teamspeler | |
Heijden, Roy van de | Overige staf | Teammanager |
Laar, Dex van de | Teamspeler | |
Meij, Ip van der | Teamspeler | |
Ritman, Feline | Teamspeler | |
Romijn, Bas | Teamspeler | |
Tillaart, Jeroen van den | Overige staf | Teammanager |
Tillaart, Jurre van den | Teamspeler | Verdediger |
Vastenhoven, Rene | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Casper | Overige staf | Teammanager |
Westerlo, Viggo van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.