Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCMH MO20-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Spoorzicht |
Adres | Meester Schendelerstraat 12 |
Plaats | 5464RD VEGHEL |
Telefoonnummer | 0413-367251 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sch - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 10 - Kleedkamer 10 |
Uitteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Maas | Scheidsrechter |
F.L M (Ferry) van Eenbergen | Assistent-scheidsrechter |
C.A.J.C. (Cindy) van der Burgt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCMH MO20-1 - UDI'19/CSU MO20-1 | 8 okt. 2022 | 4 - 4 |
UDI'19/CSU MO20-1 - SCMH MO20-1 | 29 mrt. 2023 | 5 - 0 |
SCMH MO20-1 - UDI'19/CSU MO20-1 | 20 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCMH MO20-1 | UDI'19/CSU MO20-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 7 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 29% | 25% |
% thuis gewonnen | 23% | 36% |
% uit gewonnen | 36% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Commandeur, Noa | Teamspeler | |
Daverveld, Lisa | Teamspeler | |
Donk, Mirte van de | Teamspeler | |
Doren, Lois van | Teamspeler | |
Eersel, Pleun van | Teamspeler | |
Kivits, Fu | Teamspeler | |
Knechten, Minette | Teamspeler | |
Kox, Sanna | Teamspeler | |
Kuijpers, Nynthe | Teamspeler | |
Merkx, Janne | Teamspeler | |
Pieck, Audrey | Teamspeler | |
Santen, Floortje van | Teamspeler | |
Tuinder, Madelief den | Teamspeler | |
Veghel, Bart van | Technische staf | Trainer |
Zeeland, Isabel van | Teamspeler | |
Zwinkels, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie