Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVC VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Smagt |
Adres | De Smagt 25 A |
Plaats | 5425VS DE MORTEL |
Telefoonnummer | 0492-362774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MVC VR18+1 - SCMH VR18+1 | 21 apr. 2023 | 7 - 0 |
MVC VR18+1 - SCMH VR18+1 | 22 sep. 2023 | 2 - 1 |
SCMH VR18+1 - MVC VR18+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 5 |
MVC VR18+1 - SCMH VR18+1 | 3 nov. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVC VR18+1 | SCMH VR18+1 |
Thuis gewonnen | 13 | 2 |
Uit gewonnen | 11 | 3 |
% gewonnen | 85% | 13% |
% thuis gewonnen | 92% | 10% |
% uit gewonnen | 78% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Kiki van de | Teamspeler | |
Graaf, Lola van de | Teamspeler | |
Kanters, Jet | Teamspeler | |
Kanters, Syl | Teamspeler | |
Kapteijns, Isa | Teamspeler | |
Kuijpers, Liz | Teamspeler | |
Verhaag, Sam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crooijmans, Britt | Teamspeler | |
Deursen, Linda van | Teamspeler | |
Gerwen, Ilse van | Teamspeler | |
Manders, Lizzy | Teamspeler | |
Manders, Peggy | Teamspeler | |
Oosterwijk, Emma van | Teamspeler | |
Oosterwijk, Emma van | Overige staf | Teammanager |
Paijmans, Manon | Teamspeler | |
Penninx, Lizet | Teamspeler | |
Penninx, Sandra | Teamspeler | |
Penninx, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Schijndel, Kim van | Teamspeler | |
Ven, Marieke v.d. | Teamspeler | |
Zanden, Lian v.d. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.