Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVC VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Smagt |
Adres | De Smagt 25 A |
Plaats | 5425VS DE MORTEL |
Telefoonnummer | 0492-362774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MVC VR18+1 - SCMH VR18+1 | 21 apr. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVC VR18+1 | SCMH VR18+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 2 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 77% | 21% |
% thuis gewonnen | 87% | 16% |
% uit gewonnen | 70% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlicum, Vivian v. | Teamspeler | |
Boxtel, Emma van | Teamspeler | |
Graaf, Lola van de | Teamspeler | |
Hoogen, Nikki van den | Teamspeler | |
Hurkmans, Daisy | Teamspeler | |
Kanters, Nina | Teamspeler | |
Kloosterman, Anouk | Teamspeler | |
Raemakers, Jonique | Teamspeler | |
Steen, Leonie van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crooijmans, Britt | Teamspeler | |
Deursen, Linda van | Teamspeler | |
Gerwen, Ilse van | Teamspeler | |
Manders, Lizzy | Teamspeler | |
Oosterwijk, Emma van | Teamspeler | |
Oosterwijk, Emma van | Overige staf | Teammanager |
Paijmans, Manon | Teamspeler | |
Penninx, Sandra | Teamspeler | |
Penninx, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Schijndel, Kim van | Teamspeler | |
Ven, Marieke v.d. | Teamspeler | |
Vogelsangs, Janne | Teamspeler | |
Zanden, Lian v.d. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.