Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCMH VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Smagt |
Adres | De Smagt 25 A |
Plaats | 5425VS DE MORTEL |
Telefoonnummer | 0492-362774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCMH VR18+1 - Stormvogels'28 VR18+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCMH VR18+1 | Stormvogels'28 VR18+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 21% | 6% |
% thuis gewonnen | 16% | 0% |
% uit gewonnen | 27% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Custers, Yvette | Teamspeler | |
Gietemans, Femke | Teamspeler | |
Janssen, Janne | Teamspeler | |
Keijsers, Lynn | Teamspeler | |
Vlodrop, Ashley van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlicum, Vivian v. | Teamspeler | |
Boxtel, Emma van | Teamspeler | |
Graaf, Lola van de | Teamspeler | |
Hoogen, Nikki van den | Teamspeler | |
Hurkmans, Daisy | Teamspeler | |
Kanters, Nina | Teamspeler | |
Kloosterman, Anouk | Teamspeler | |
Raemakers, Jonique | Teamspeler | |
Steen, Leonie van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.