Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCMH VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Smagt |
Adres | De Smagt 25 A |
Plaats | 5425VS DE MORTEL |
Telefoonnummer | 0492-362774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCMH VR18+1 - Handel VR18+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCMH VR18+1 | Handel VR18+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 7 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 21% | 50% |
% thuis gewonnen | 16% | 58% |
% uit gewonnen | 27% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltussen, Yvonne | Teamspeler | |
Bexkens, Geesje | Teamspeler | |
Bree, Noa van | Teamspeler | |
Broek, Ine van den | Teamspeler | |
Elsen, Bregje van den | Teamspeler | |
Hurkmans - Claassen, Illse | Teamspeler | |
Janssen, Maartje | Teamspeler | |
Ketelaars, Daniƫlle | Teamspeler | |
Schreurs, Marthe | Teamspeler | |
Smits, Anouk | Teamspeler | |
Smits, Sanne | Teamspeler | |
Stiphout, Karin van | Teamspeler | |
Verhagen, Julie | Teamspeler | |
Vogels, Yvonne | Teamspeler | |
Wijnnobel, Merle | Teamspeler | |
Zeeland, Anouk van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlicum, Vivian v. | Teamspeler | |
Boxtel, Emma van | Teamspeler | |
Graaf, Lola van de | Teamspeler | |
Hoogen, Nikki van den | Teamspeler | |
Hurkmans, Daisy | Teamspeler | |
Kanters, Nina | Teamspeler | |
Kloosterman, Anouk | Teamspeler | |
Raemakers, Jonique | Teamspeler | |
Steen, Leonie van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.