Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SIOL JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Groenendijkse Kampen |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 5431AP CUIJK |
Telefoonnummer | 0485-316630 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Robin) Klomp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SIOL JO12-2 - SCMH JO12-1 | 27 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SIOL JO12-2 | SCMH JO12-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 16 |
Uit gewonnen | 12 | 13 |
% gewonnen | 44% | 61% |
% thuis gewonnen | 36% | 64% |
% uit gewonnen | 50% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langenhuijsen, Djayno | Teamspeler | |
Langenhuijsen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Pittens, Jochem | Teamspeler | |
Verkuijlen, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blondé, Noam | Teamspeler | |
Grol, Jinte | Teamspeler | |
Locht, Diewke van der | Teamspeler | |
Locht, Iefke van der | Teamspeler | |
Locht, Koen van der | Overige staf | Teammanager |
Thomassen, Bob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.