Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avesteyn JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Avesteyn |
Adres | Steen- en Stokstraat 6 |
Plaats | 5473RN HEESWIJK-DINTHER |
Telefoonnummer | 0413-292289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Karel) van de Bunt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avesteyn JO11-1 - SCMH JO11-1 | 8 dec. 2018 | 2 - 10 |
SCMH JO11-1 - Avesteyn JO11-1 | 6 apr. 2019 | 9 - 0 |
SCMH JO11-1 - Avesteyn JO11-1 | 16 nov. 2019 | 5 - 1 |
Avesteyn JO11-1 - SCMH JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avesteyn JO11-1 | SCMH JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 38 |
Uit gewonnen | 33 | 36 |
% gewonnen | 49% | 53% |
% thuis gewonnen | 51% | 53% |
% uit gewonnen | 47% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooren, Guus van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunt, Bart van de | Teamspeler | |
Bunt, Karel van de | Technische staf | Hoofdcoach |
Bunt, Karel van de | Overige staf | Teammanager |
Gerwen, Koen van | Technische staf | Trainer |
Potters, Silven | Technische staf | Trainer |
Rijt, Finn van de | Teamspeler | |
Rijt, Jeroen van de | Technische staf | Trainer |
Verhagen, Sem | Teamspeler | |
Verstegen, Jesse | Teamspeler | |
Verstegen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.