Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV DWSH'18 JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Breexsel |
Adres | Voortsestraat 18 |
Plaats | 5454GR SINT HUBERT |
Telefoonnummer | 0485-451640 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harm) Litjens | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV DWSH'18 JO10-1 | SCMH JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 100% | 0% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Paul van den | Overige staf | Teammanager |
Hagen, Joris van der | Overige staf | |
Strijker, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Litjens, Harm | Overige staf | Teammanager |
Selten, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.