Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gemert JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenbroek |
Adres | Sportlaan 9 |
Plaats | 5421SK GEMERT |
Telefoonnummer | 0492-362056 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Jaap van den | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Niek van der | Teamspeler | |
Thijssen, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baken, Nick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.