Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wagenaars |
Adres | Essche Heike . |
Plaats | 5282JM BOXTEL |
Telefoonnummer | 0411-677099 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kai) van der Leest | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) van den Tillaart | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODC JO15-2 - SCMH JO15-1 | 18 nov. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODC JO15-2 | SCMH JO15-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 8 |
Uit gewonnen | 38 | 7 |
% gewonnen | 55% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 47% |
% uit gewonnen | 51% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Noa van den | Teamspeler | |
Dijk, Mats van | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Mirthe | Teamspeler | |
Doorn, Teun van | Teamspeler | |
Haren, Jill van | Teamspeler | |
Heijden, Roy van de | Technische staf | Trainer/coach |
Laar, Dex van de | Teamspeler | |
Laar, Robert van de | Overige staf | Teammanager |
Meij, Ip van der | Teamspeler | |
Romijn, Bas | Teamspeler | |
Tillaart, Jeroen van den | Overige staf | Teammanager |
Tillaart, Jurre van den | Teamspeler | |
Verhoeven, Casper | Technische staf | Trainer |
Westerlo, Viggo van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Jerre | Teamspeler | |
Dankers, Cas | Teamspeler | |
Dankers, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Patti, Rischy | Teamspeler | |
Schellekens, Siem | Technische staf | Trainer |
Voets, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.