| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berkel, Bas v | Teamspeler | |
| Berkel, Peer van | Teamspeler | |
| Berkel, Teun van | Teamspeler | |
| Goorts, Mark | Teamspeler | |
| Heijden, Roy van de | Teamspeler | |
| Helvoirt, Hans van | Teamspeler | |
| Kremers, Dennis | Teamspeler | |
| Linden, Daan van der | Teamspeler | |
| Meeuwsen, Arno | Teamspeler | |
| Meijer, Joep | Teamspeler | |
| Nunen, Dennis Van | Teamspeler | |
| Reintjes, Maikel | Teamspeler | |
| Steen, Sjef van | Teamspeler | |
| Tillaart, Jeroen van den | Teamspeler | |
| Tillaart, Sebastiaan van den | Teamspeler | |
| Verhagen, Thijs | Teamspeler | |
| Verspaget, Niek | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDI'19/Swiss Sense 35+2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 | |
| 2 | Nooit Gedacht 35+1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 14 | |
| 3 | Avesteyn 35+1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | SCMH 35+2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
| 5 | sv O.S.S. 1920 35+2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl