Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wielen, Coen van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Jens van | Teamspeler | |
Callaars, Giovanni | Teamspeler | |
Kusters, Luud | Teamspeler | |
Kusters, Mart | Teamspeler | |
Oever, Stijn van de | Teamspeler | |
Peerenboom, Harm | Teamspeler | |
Sleeuwen, Igo van | Teamspeler | |
Steen, Bjorn van der | Teamspeler | |
Steen, Dirk v.d. | Teamspeler | |
Stiphout, Luuk van | Teamspeler | |
Ubels, Tim | Teamspeler | |
Wiechen, Guus van | Teamspeler | |
Wielen, Dirk van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uden 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 7 | 49 | 30 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | 11 | 8 | 1 | 2 | 58 | 13 | 45 | 25 | |
3 | UDI'19/CSU 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 16 | 25 | 22 | |
4 | Prinses Irene 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 9 | 33 | 21 | |
5 | Vorstenbossche Boys 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 | 19 | |
6 | HVCH 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 21 | 14 | 19 | |
7 | FC de Rakt 6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 42 | -20 | 12 | |
8 | Erp 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 38 | -9 | 10 | |
9 | Gemert 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 9 | |
10 | Avanti'31 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 59 | -43 | 9 | |
11 | Boekel Sport 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 69 | -55 | 6 | |
12 | SCMH 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 57 | -49 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uden 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 6 | |
2 | FC de Rakt 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
3 | SCMH 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0 |
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl