Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langenhuijsen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Verkuijlen, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langenhuijsen, Djayno | Teamspeler | |
Pittens, Jochem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCMH JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 15 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 | 13 | |
3 | Vorstenbossche Boys JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 | 9 | 51 | 10 | |
4 | UDI'19/CSU JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 29 | 9 | 6 | |
5 | HVCH JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 29 | -3 | 6 | |
6 | FC de Rakt JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 86 | -73 | 3 | |
7 | Margriet JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 70 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 15 | |
2 | SCMH JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
3 | NLC'03 JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
4 | Volkel JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 | 9 | |
5 | SV TOP JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 24 | -9 | 8 | |
6 | Odiliapeel/Braks Groep JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 7 | |
7 | HVCH JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 4 | |
8 | UDI'19/CSU JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 36 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Volkel JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Handel JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Sparta'25 JO12-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
5 | SCMH JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
6 | Gemert JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl