Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
22-9-2019 | 10:00 | SCMH 5 | DAW Schaijk 8 | 6-2 |
22-9-2019 | 11:00 | SCMH 3 | RKVV Keldonk 2 | 6-2 |
22-9-2019 | 12:00 | SES 3 | SCMH 2 | 3-1 |
22-9-2019 | 12:00 | SCMH 4 | Festilent 6 | 0-3 |
22-9-2019 | 14:30 | DSV 1 | SCMH 1 | 2-3 |
29-9-2019 | 10:00 | Prinses Irene 7 | SCMH 5 | 0-6 |
29-9-2019 | 11:30 | SCMH 2 | Boekel Sport 4 | 4-6 |
29-9-2019 | 11:30 | Heeswijk 4 | SCMH 3 | |
29-9-2019 | 12:00 | Boekel Sport 6 | SCMH 4 | 6-4 |
29-9-2019 | 14:30 | SCMH 1 | Constantia 1 | 1-2 |
6-10-2019 | 11:00 | SCMH 3 | FC de Rakt 3 | 1-2 |
6-10-2019 | 11:30 | SCMH 2 | SJO/SSA VESTA'19 3 | 2-4 |
6-10-2019 | 12:00 | SCMH 4 | Volkel 5 | 1-5 |
6-10-2019 | 12:00 | FC Uden 4 | SCMH 5 | 1-2 |
6-10-2019 | 14:30 | Achilles Reek 1 | SCMH 1 | 0-3 |
13-10-2019 | 10:00 | SCMH 5 | TOP 7 | 0-1 |
13-10-2019 | 12:00 | FC Uden 2 | SCMH 2 | 6-1 |
13-10-2019 | 12:00 | Schijndel/DE WIT 5 | SCMH 3 | 10-1 |
13-10-2019 | 12:00 | Rhode/Van Stiphout Bouw 7 | SCMH 4 | 6-0 |
13-10-2019 | 14:30 | SCMH 1 | SES 1 | 1-1 |
20-10-2019 | 14:30 | Gassel 1 | SCMH 1 | 0-5 |
27-10-2019 | 11:00 | SCMH 3 | Vorstenbossche Boys 3 | 2-0 |
27-10-2019 | 11:30 | SCMH 2 | Volkel 4 | 4-4 |
27-10-2019 | 12:00 | SCMH 4 | Blauw Geel'38/JUMBO 13 | 0-4 |
27-10-2019 | 12:00 | Festilent 5 | SCMH 5 | 0-1 |
27-10-2019 | 14:30 | SCMH 1 | SV Milsbeek 1 | 2-0 |
3-11-2019 | 10:00 | SCMH 5 | Blauw Geel'38/JUMBO 15 | 2-0 |
3-11-2019 | 12:00 | Gemert 4 | SCMH 2 | 4-2 |
3-11-2019 | 12:00 | UDI'19/CSU 15 | SCMH 4 | 4-2 |
3-11-2019 | 13:00 | UDI'19/CSU 7 | SCMH 3 | 4-3 |
3-11-2019 | 14:30 | SCV'58 1 | SCMH 1 | 0-2 |
10-11-2019 | 10:30 | WHV 3 | SCMH 5 | 2-0 |
10-11-2019 | 11:00 | Erp 8 | SCMH 4 | 2-3 |
10-11-2019 | 11:30 | SCMH 2 | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | 3-3 |
10-11-2019 | 12:00 | Avesteyn 3 | SCMH 3 | 2-2 |
10-11-2019 | 14:30 | SCMH 1 | SIOL 1 | 4-1 |
17-11-2019 | 10:00 | SCMH 5 | UDI'19/CSU 13 | 0-1 |
17-11-2019 | 11:00 | SCMH 3 | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 1-3 |
17-11-2019 | 12:00 | Prinses Irene 3 | SCMH 2 | 1-1 |
17-11-2019 | 12:00 | SCMH 4 | FC Uden 5 | 3-2 |
24-11-2019 | 11:30 | SCMH 2 | HVCH 8 | 5-2 |
24-11-2019 | 12:00 | SCMH 4 | FC de Rakt 5 | 2-1 |
24-11-2019 | 12:00 | Vorstenbossche Boys 4 | SCMH 5 | 7-0 |
24-11-2019 | 13:00 | Erp 6 | SCMH 3 | 3-2 |
24-11-2019 | 14:30 | SCMH 1 | Festilent 1 | 1-3 |
1-12-2019 | 10:30 | FC de Rakt 4 | SCMH 5 | 5-1 |
1-12-2019 | 11:00 | SCMH 3 | Nulandia 5 | 3-2 |
1-12-2019 | 11:30 | SCMH 2 | Odiliapeel/Braks Gro 2 | 7-0 |
1-12-2019 | 12:00 | Gemert 9 | SCMH 4 | 3-2 |
1-12-2019 | 14:30 | VIOS'38 1 | SCMH 1 | 0-1 |
8-12-2019 | 10:00 | SCMH 5 | HVCH 12 | 0-2 |
8-12-2019 | 11:00 | Avanti'31 3 | SCMH 3 | 2-2 |
8-12-2019 | 12:00 | Handel 2 | SCMH 2 | 2-2 |
8-12-2019 | 12:00 | SCMH 4 | Vorstenbossche Boys 5 | 4-5 |
8-12-2019 | 14:00 | Toxandria 1 | SCMH 1 | 0-0 |
15-12-2019 | 14:00 | SCMH 1 | Juliana Mill 1 |
Programma en uitslagen seniorenvoetbal
- Gegevens
- Categorie: Programma Senioren